- Home
- PKAAインストラクター資格者
PKAAインストラクター資格者
名前 | 職業 | 道場卒業期 | ゼミスキルアップ卒業期 | |
1 | 高木 謙太郎 | PT | 12期火曜 | ゼミ1期(2013年) |
2 | 武藤 克俊 | PT | 6期(八王子) | ゼミ1期 |
3 | 大前 卓也 | PT | 12期金曜 | ゼミ1期 |
4 | 仁木 洸平 | PT | 12期金曜 | ゼミ1期 |
5 | 野口 和宏 | PT | 12期金曜 | ゼミ1期 |
6 | 樋口 明伸 | PT | 12期金曜 | ゼミ1期 |
7 | 関 康之 | PT | 4期&南魚沼 | ゼミ1期 |
8 | 滝沢 光太郎 | PT | 11期 | ゼミ1期 |
9 | 中澤 毅 | PT | 3期(南大沢) | ゼミ1期 |
10 | 大曽根 聡 | PT | 7期? | ゼミ1期 |
11 | 難波 志乃 | PT | 7期? | ゼミ1期 |
12 | 山岸 恵理子 | PT | 八王子(2010年頃) | ゼミ1期 |
17 | 小西 剛史 | 柔道整復師 鍼灸師 |
広島道場(2012年) | ゼミ2期(2014年) |
14 | 山本 卓 | PT | 14期水曜 | ゼミ2期 |
13 | 城戸 隆司 | PT | 13期金曜 | ゼミ2期 |
15 | 田代 義明 | PT | 14期水曜 | ゼミ2期 |
18 | 中込 里美 | PT | 13期金曜 | ゼミ2期 |
16 | 山崎 達彦 | PT | 7期 | ゼミ2期 |
19 | 遠山 雄貴 | PT | 13期水曜 | ゼミ2期 |
22 | 遊佐 真弓 | PT | 14期水曜 | ゼミ2期 |
21 | 五十嵐 由晃 | PT | 14期金曜 | ゼミ2期 |
23 | 佐々木 健 | PT | 11期 | ゼミ2期 |
24 | 宮健史 | PT | 12期 | ゼミ2期 |
20 | 渡辺 幸太郎 | PT | 14期 | ゼミ2期 |
25 | 篠崎 友実 | PT | 15期日曜 | ゼミ3期 |
27 | 戸村 千里 | PT | 15期日曜 | ゼミ3期 |
26 | 坂本 敬志 | PT | 16期本部 | ゼミ3期 |
28 | 川越 寿織 | PT | 札幌道場(2013-2014年) | ゼミ3期 |
29 | 加藤 壮 | PT | 16期本部 | ゼミ3期 |
30 | 芹沢 誠 | PT | 1期卒業 | ゼミ3期途中〜4期 |
31 | 安藤 晃広 | PT | 浜松道場(2015年) | ゼミ4期 |
32 | 井上 航 | PT | 16期本部 | ゼミ4期 |
33 | 渡邊 陽一 | ヨガアライアンスRYT200認定講師 | 18期卒業 | ゼミ4期 |
34 | 深山 慶介 | PT | 福岡道場(2014年) | 福岡アドバンスコース(2016年) |
35 | 栗山 努 | PT | 7期 | |
36 | 西住 諒 | PT | 福岡道場(2014年) | |
37 | 香月 祐哉 | PT | 福岡道場(2014年) | |
38 | 原口快貴 | PT | 福岡道場(2014年) | |
39 | 島崎洋平 | PT | 福岡道場(2014年) | |
40 | 井上敦至 | PT | 福岡道場(2014年) | |
41 | 鶴田 俊太郎 | PT | 熊本道場(2013年) |
42 | 大野木翔一 | PT | 福岡道場(2014年) | |
43 | 北垣 祥平 | PT | 2015京都道場卒業2016 岡山道場卒業 | 姫路スキルアップ(2016年) |
44 | 市森 陽平 | PT | 2015京都道場卒業 | |
45 | 長田 賢哉 | PT | 15期卒業 | |
46 | 岡田 一輝 | PT | 2016岡山道場卒業 | |
47 | 森元 美聡 | PT | 2015京都道場卒業 | |
48 | 藤平 昌 | PT | 20期卒業 | 本部スキルアップ(2017年) |
49 | 淵橋 潤也 | PT | 19期卒業 | |
50 | 益子 貴博 | PT | 18期卒業 | |
51 | 中村 亮 | PT | 14期卒業 |
52 | 瀬戸 大祐 | PT | 21期卒業 | |
53 | 小林 真耶 | PT | 13期卒業 | |
54 | 川島 良太 | PT | 20期卒業 | |
55 | 梅澤 拓未 | PT | 19期卒業 | |
56 | 芝野 亨 | PT | 20期卒業 | |
57 | 水谷 健 | PT | 20期卒業 |
※随時更新